ADDIMER® | 695 |
化學(xué)特征: | 鈣皂化聚酯蠟 |
酸值[mg KOH / g]: | 12 |
滴點[°C]: | 75 |
熔體粘度(在T時)[mPa * s]:: | 200(120℃) |
23°C [g /cm3]時的密度: | 0.97 |
23°C [g /cm3]時的針入度: | 4 |
顏色/供應(yīng)形式: | 淺黃色薄片 |
主要應(yīng)用 | 工程塑料用潤滑及脫模劑 |
玻璃纖維增??強偶聯(lián)劑 | |
工程塑料潤滑及脫模助劑 | * |
粉末涂料紋理劑 | |
色母粒分散劑 | |
塑料成核劑 |
ADDIMER® | 696 |
化學(xué)特征: | 鈣皂化聚酯蠟 |
酸值[mg KOH / g]: | 8 |
滴點[°C]: | 87 |
熔體粘度(在T時)[mPa * s]:: | 160(120℃) |
23°C [g /cm3]時的密度: | 0.98 |
23°C [g /cm3]時的針入度: | 4 |
顏色/供應(yīng)形式: | 淺黃色薄片 |
主要應(yīng)用 | 工程塑料用潤滑及脫模劑 |
玻璃纖維增??強偶聯(lián)劑 | |
工程塑料潤滑及脫模助劑 | * |
粉末涂料紋理劑 | |
色母粒分散劑 | |
塑料成核劑 |
ADDIMER® | 697 |
化學(xué)特征: | 鈣皂化聚酯蠟 |
酸值[mg KOH / g]: | 5 |
滴點[°C]: | 90 |
熔體粘度(在T時)[mPa * s]:: | 140(120℃) |
23°C [g /cm3]時的密度: | 0.98 |
23°C [g /cm3]時的針入度: | 3 |
顏色/供應(yīng)形式: | 淺黃色薄片 |
主要應(yīng)用 | 工程塑料用潤滑及脫模劑; 熱轉(zhuǎn)印用脫模劑 |
玻璃纖維增??強偶聯(lián)劑 | |
工程塑料潤滑及脫模助劑 | * |
粉末涂料紋理劑 | |
色母粒分散劑 | |
塑料成核劑 |
ADDIMER® | 423 |
化學(xué)特征: | 鋰皂化合成蠟 |
酸值[mg KOH / g]: | 13 |
滴點[°C]: | 110 |
熔體粘度(在T時)[mPa * s]:: | 40(120℃) |
23°C [g /cm3]時的密度: | 0.97 |
23°C [g /cm3]時的針入度: | 2 |
顏色/供應(yīng)形式: | 淺黃色薄片 |
主要應(yīng)用 | 脫模劑和拋光劑;溶劑型和水性膠粘劑 |
玻璃纖維增??強偶聯(lián)劑 | |
工程塑料潤滑及脫模助劑 | * |
粉末涂料紋理劑 | |
色母粒分散劑 | |
塑料成核劑 |
皂化合成蠟皂化合成蠟服務(wù)條款
安全性:
此產(chǎn)品未進行標(biāo)簽要求。如想獲得更多安全信息,請參閱安全數(shù)據(jù)表。
生態(tài)學(xué)/毒理學(xué)性能:
此產(chǎn)品是不能溶解于水的。如想獲得更多安全信息,請參閱安全數(shù)據(jù)表。
食品法下的地位:
此產(chǎn)品未進行標(biāo)簽要求。如想獲得更多安全信息,請參閱安全數(shù)據(jù)表。
生態(tài)學(xué)/毒理學(xué)性能:
此產(chǎn)品是不能溶解于水的。如想獲得更多安全信息,請參閱安全數(shù)據(jù)表。
食品法下的地位:
本產(chǎn)品滿足多數(shù)國家的食品法,具體情況請向我們咨詢。