德國(guó)CERONAS 改性聚酯蠟ADDIMER 系列,適用適用工程塑料、玻纖、粉末涂料以及熱轉(zhuǎn)印等領(lǐng)域,改善流動(dòng)性、潤(rùn)滑脫模等效果。
產(chǎn)品名稱 | 成分描述 | 主要應(yīng)用 |
ADDIMER 126 | 鈉離子聚合物 | 塑料內(nèi)部潤(rùn)滑劑/成核劑 |
ADDIMER 156 | 鈣離子聚合物 | 塑料內(nèi)部潤(rùn)滑劑/成核劑 |
ADDIMER 163 | 鋅離子聚合物 | 塑料內(nèi)部潤(rùn)滑劑/成核劑 |
ADDIMER 221N | 混合蠟 | 石蠟穩(wěn)定劑;溶劑型微晶蠟脫模劑 |
ADDIMER 423 | 鋰皂化合成蠟 | 脫模劑和拋光劑;溶劑型和水性膠粘劑 |
ADDIMER 592 | 聚酯蠟 | 提高工程塑料的流動(dòng)性及顏料分散性;玻纖偶聯(lián)劑;粉末涂料流平劑; |
ADDIMER 630R | 馬來(lái)酸酐接枝蠟 | 木塑復(fù)合(PE、PVC)用偶聯(lián)劑 |
ADDIMER 677 | 硅改性聚酯蠟 | 工程塑料及熱轉(zhuǎn)印應(yīng)用的脫模劑 |
ADDIMER 682 | 膦酸酯功能蠟 | 潤(rùn)滑劑配方中的膏狀建筑添加劑;無(wú)機(jī)填料的分散劑;塑料加工中吸附在金屬上的潤(rùn)滑劑 |
ADDIMER 695 | 鈣皂化聚酯蠟 | 工程塑料用潤(rùn)滑及脫模劑 |
ADDIMER 696 | 鈣皂化聚酯蠟 | 工程塑料用潤(rùn)滑及脫模劑 |
ADDIMER 697 | 鈣皂化聚酯蠟 | 工程塑料及熱轉(zhuǎn)印應(yīng)用的脫模劑 |
ADDIMER 840R | 馬來(lái)酸酐接枝蠟 | 玻纖用潤(rùn)濕及偶聯(lián)劑、木塑復(fù)合助劑、玻璃纖維潤(rùn)滑劑 |
ADDIMER 910N | PP成核助劑 | 基于納米成核劑的流動(dòng)性改善添加劑,協(xié)同工作的添加劑 |
ADDIMER PO49 | 提升PP熔融指數(shù)的添加劑 | 用于增加/調(diào)整注塑用PP(如再生)的MFI的添加劑,提供額外的高表面光澤度和改善流動(dòng)性能。 |
ADDIMER RC75 | 工程塑料加工助劑 | 用于改善工程塑料(如PA)加工中的流動(dòng)性和脫模性的添加劑;提供高表面光澤 |
產(chǎn)品名稱 | 成分描述 | 主要應(yīng)用 |
ADDIMER 126 | 鈉離子聚合物 | 塑料內(nèi)部潤(rùn)滑劑/成核劑 |
ADDIMER 156 | 鈣離子聚合物 | 塑料內(nèi)部潤(rùn)滑劑/成核劑 |
ADDIMER 163 | 鋅離子聚合物 | 塑料內(nèi)部潤(rùn)滑劑/成核劑 |
ADDIMER 221N | 混合蠟 | 石蠟穩(wěn)定劑;溶劑型微晶蠟脫模劑 |
ADDIMER 423 | 鋰皂化合成蠟 | 脫模劑和拋光劑;溶劑型和水性膠粘劑 |
ADDIMER 592 | 聚酯蠟 | 提高工程塑料的流動(dòng)性及顏料分散性;玻纖偶聯(lián)劑;粉末涂料流平劑; |
ADDIMER 630R | 馬來(lái)酸酐接枝蠟 | 木塑復(fù)合(PE、PVC)用偶聯(lián)劑 |
ADDIMER 677 | 硅改性聚酯蠟 | 工程塑料及熱轉(zhuǎn)印應(yīng)用的脫模劑 |
ADDIMER 682 | 膦酸酯功能蠟 | 潤(rùn)滑劑配方中的膏狀建筑添加劑;無(wú)機(jī)填料的分散劑;塑料加工中吸附在金屬上的潤(rùn)滑劑 |
ADDIMER 695 | 鈣皂化聚酯蠟 | 工程塑料用潤(rùn)滑及脫模劑 |
ADDIMER 696 | 鈣皂化聚酯蠟 | 工程塑料用潤(rùn)滑及脫模劑 |
ADDIMER 697 | 鈣皂化聚酯蠟 | 工程塑料及熱轉(zhuǎn)印應(yīng)用的脫模劑 |
ADDIMER 840R | 馬來(lái)酸酐接枝蠟 | 玻纖用潤(rùn)濕及偶聯(lián)劑、木塑復(fù)合助劑、玻璃纖維潤(rùn)滑劑 |
ADDIMER 910N | PP成核助劑 | 基于納米成核劑的流動(dòng)性改善添加劑,協(xié)同工作的添加劑 |
ADDIMER PO49 | 提升PP熔融指數(shù)的添加劑 | 用于增加/調(diào)整注塑用PP(如再生)的MFI的添加劑,提供額外的高表面光澤度和改善流動(dòng)性能。 |
ADDIMER RC75 | 工程塑料加工助劑 | 用于改善工程塑料(如PA)加工中的流動(dòng)性和脫模性的添加劑;提供高表面光澤 |
產(chǎn)品名稱 | 外觀 | 酸值(mg KOH/g) | 滴點(diǎn)(℃) | 熔融粘度(mPa·s) | 密度(g/cm3) | 針入度(mm*10-1) |
ADDIMER 126 | 白色顆粒 | 11 | 60 | 550(120℃) | 0.97 | 5 |
ADDIMER 156 | 白色粉末 | 40 | 68 | 200(120℃) | 0.98 | 8 |
ADDIMER 163 | 淡黃色薄片 | 12 | 75 | 200(120℃) | 0.97 | 4 |
ADDIMER 221N | 淺黃色薄片 | 8 | 87 | 160(120℃) | 0.98 | 4 |
ADDIMER 423 | 淺黃色薄片 | 5 | 90 | 140(120℃) | 0.98 | 3 |
ADDIMER 592 | 白色粉末 | 0 | 66 | 100(120℃) | 0.98 | 4 |
ADDIMER 630R | 白色粉末 | 10 | 68 | 180(120℃) | 0.98 | 3 |
ADDIMER 677 | 白色粉末 | 40 | 68 | 200(120℃) | 0.98 | 8 |
ADDIMER 682 | 白色 | 14 | 72 | 50(120℃) | - | - |
ADDIMER 695 | 淺黃色薄片 | 12 | 75 | 200(120℃) | 0.97 | 4 |
ADDIMER 696 | 淺黃色薄片 | 8 | 87 | 160(120℃) | 0.98 | 4 |
ADDIMER 697 | 淺黃色薄片 | 5 | 90 | 140(120℃) | 0.98 | 3 |
ADDIMER 840R | 淺黃色薄片 | 40 | 152 | 800(170℃) | 0.93 | <1 |
ADDIMER 910N | 白色粉末 | - | 72 | 1800(120℃) | 1.1 | - |
ADDIMER PO49 | 灰白色顆粒 | - | - | - | - | - |
ADDIMER RC75 | 淺黃色薄片 | - | - | - | - | - |
功能性聚合物蠟功能性聚合物蠟技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 外觀 | 酸值(mg KOH/g) | 滴點(diǎn)(℃) | 熔融粘度(mPa·s) | 密度(g/cm3) | 針入度(mm*10-1) |
ADDIMER 126 | 白色顆粒 | 11 | 60 | 550(120℃) | 0.97 | 5 |
ADDIMER 156 | 白色粉末 | 40 | 68 | 200(120℃) | 0.98 | 8 |
ADDIMER 163 | 淡黃色薄片 | 12 | 75 | 200(120℃) | 0.97 | 4 |
ADDIMER 221N | 淺黃色薄片 | 8 | 87 | 160(120℃) | 0.98 | 4 |
ADDIMER 423 | 淺黃色薄片 | 5 | 90 | 140(120℃) | 0.98 | 3 |
ADDIMER 592 | 白色粉末 | 0 | 66 | 100(120℃) | 0.98 | 4 |
ADDIMER 630R | 白色粉末 | 10 | 68 | 180(120℃) | 0.98 | 3 |
ADDIMER 677 | 白色粉末 | 40 | 68 | 200(120℃) | 0.98 | 8 |
ADDIMER 682 | 白色 | 14 | 72 | 50(120℃) | - | - |
ADDIMER 695 | 淺黃色薄片 | 12 | 75 | 200(120℃) | 0.97 | 4 |
ADDIMER 696 | 淺黃色薄片 | 8 | 87 | 160(120℃) | 0.98 | 4 |
ADDIMER 697 | 淺黃色薄片 | 5 | 90 | 140(120℃) | 0.98 | 3 |
ADDIMER 840R | 淺黃色薄片 | 40 | 152 | 800(170℃) | 0.93 | <1 |
ADDIMER 910N | 白色粉末 | - | 72 | 1800(120℃) | 1.1 | - |
ADDIMER PO49 | 灰白色顆粒 | - | - | - | - | - |
ADDIMER RC75 | 淺黃色薄片 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)品名稱 | 外觀 | 酸值(mg KOH/g) | 滴點(diǎn)(℃) | 熔融粘度(mPa·s) | 密度(g/cm3) | 針入度(mm*10-1) |
ADDIMER 126 | 白色顆粒 | 11 | 60 | 550(120℃) | 0.97 | 5 |
ADDIMER 156 | 白色粉末 | 40 | 68 | 200(120℃) | 0.98 | 8 |
ADDIMER 163 | 淡黃色薄片 | 12 | 75 | 200(120℃) | 0.97 | 4 |
ADDIMER 221N | 淺黃色薄片 | 8 | 87 | 160(120℃) | 0.98 | 4 |
ADDIMER 423 | 淺黃色薄片 | 5 | 90 | 140(120℃) | 0.98 | 3 |
ADDIMER 592 | 白色粉末 | 0 | 66 | 100(120℃) | 0.98 | 4 |
ADDIMER 630R | 白色粉末 | 10 | 68 | 180(120℃) | 0.98 | 3 |
ADDIMER 677 | 白色粉末 | 40 | 68 | 200(120℃) | 0.98 | 8 |
ADDIMER 682 | 白色 | 14 | 72 | 50(120℃) | - | - |
ADDIMER 695 | 淺黃色薄片 | 12 | 75 | 200(120℃) | 0.97 | 4 |
ADDIMER 696 | 淺黃色薄片 | 8 | 87 | 160(120℃) | 0.98 | 4 |
ADDIMER 697 | 淺黃色薄片 | 5 | 90 | 140(120℃) | 0.98 | 3 |
ADDIMER 840R | 淺黃色薄片 | 40 | 152 | 800(170℃) | 0.93 | <1 |
ADDIMER 910N | 白色粉末 | - | 72 | 1800(120℃) | 1.1 | - |
ADDIMER PO49 | 灰白色顆粒 | - | - | - | - | - |
ADDIMER RC75 | 淺黃色薄片 | - | - | - | - | - |
功能性聚合物蠟功能性聚合物蠟服務(wù)條款
安全性:
此產(chǎn)品未進(jìn)行標(biāo)簽要求。如想獲得更多安全信息,請(qǐng)參閱安全數(shù)據(jù)表。
生態(tài)學(xué)/毒理學(xué)性能:
此產(chǎn)品是不能溶解于水的。如想獲得更多安全信息,請(qǐng)參閱安全數(shù)據(jù)表。
食品法下的地位:
此產(chǎn)品未進(jìn)行標(biāo)簽要求。如想獲得更多安全信息,請(qǐng)參閱安全數(shù)據(jù)表。
生態(tài)學(xué)/毒理學(xué)性能:
此產(chǎn)品是不能溶解于水的。如想獲得更多安全信息,請(qǐng)參閱安全數(shù)據(jù)表。
食品法下的地位:
本產(chǎn)品滿足多數(shù)國(guó)家的食品法,具體情況請(qǐng)向我們咨詢。
功能性聚合物蠟相關(guān)產(chǎn)品
微粉化蠟
型號(hào):all
型號(hào):all
VISCOCER 816
型號(hào):VISCOCER 816
型號(hào):VISCOCER 816
微粉蠟mju:wax 2000
型號(hào):mju:wax 2000
型號(hào):mju:wax 2000
ADDIMER 697
型號(hào):ADDIMER ? 697
型號(hào):ADDIMER ? 697